Quel climat pour le pays ?
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures moyennes en °C dans le mois | |||||||||||
24° 19° | 27° 20° | 30° 22° | 33° 25° | 35° 27° | 36° 27° | 35° 26° | 35° 26° | 33° 26° | 31° 24° | 28° 23° | 25° 21° |
Nombre de jours de pluie en moyenne dans le mois | |||||||||||
27 | 19 | 21 | 24 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 |
Durée du jour au 15 du mois | |||||||||||
11h15 | 11h45 | 12h | 12h30 | 13h | 13h15 | 13h | 12h45 | 12h15 | 11h45 | 11h30 | 11h15 |
Frise des carnets de voyage selon la saison
2
février
8
août
9
septembre