janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures moyennes en °C dans le mois | |||||||||||
2° -2° | 4° -2° | 11° 3° | 18° 9° | 21° 13° | 25° 17° | 28° 20° | 28° 19° | 23° 14° | 15° 7° | 10° 4° | 4° -1° |
Nombre de jours de pluie en moyenne dans le mois | |||||||||||
22 | 18 | 17 | 15 | 23 | 19 | 20 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 |
Durée du jour au 15 du mois | |||||||||||
8h45 | 10h15 | 12h | 13h45 | 15h15 | 16h | 15h45 | 14h15 | 12h30 | 11h | 9h15 | 8h30 |
Plus d'information sur le climat du pays
Quand partir en Autriche ?Frise des carnets de voyage selon la saison
6
juin
Albanie / Autriche / Bosnie-Herzégovine / Bulgarie / Espagne / Estonie / France / Hongrie / Italie / Kosovo / Lettonie / Lituanie / Macédoine / Monténégro / Pologne / République tchèque / Roumanie / Serbie / Slovaquie / Slovénie
De la mer Baltique jusqu'à la mer Noire
10
octobre