Quel climat pour le pays ?
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures moyennes en °C dans le mois | |||||||||||
29° 21° | 29° 20° | 29° 20° | 29° 21° | 30° 22° | 31° 24° | 32° 26° | 32° 27° | 33° 27° | 34° 28° | 33° 26° | 32° 24° |
Nombre de jours de pluie en moyenne dans le mois | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 23 | 17 | 7 | 2 | 1 |
Durée du jour au 15 du mois | |||||||||||
11h30 | 11h45 | 12h | 12h30 | 12h45 | 13h | 13h | 12h45 | 12h15 | 11h45 | 11h30 | 11h15 |
Frise des carnets de voyage selon la saison
2
février