Quel climat pour le pays ?
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures moyennes en °C dans le mois | |||||||||||
7° 2° | 7° 2° | 11° 3° | 15° 6° | 17° 9° | 21° 12° | 23° 14° | 22° 14° | 20° 11° | 16° 9° | 11° 6° | 8° 3° |
Nombre de jours de pluie en moyenne dans le mois | |||||||||||
24 | 21 | 19 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 21 | 22 | 23 |
Durée du jour au 15 du mois | |||||||||||
8h30 | 10h | 12h | 14h | 15h45 | 16h45 | 16h15 | 14h45 | 12h45 | 10h45 | 9h | 8h |
Frise des carnets de voyage selon la saison
1
janvier
3
mars
4
avril
5
mai
6
juin
7
juillet
8
août
9
septembre
11
novembre