Quel climat pour le pays ?
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures moyennes en °C dans le mois | |||||||||||
-17° -28° | -13° -26° | -5° -17° | 6° -3° | 14° 4° | 21° 11° | 24° 14° | 22° 11° | 15° 5° | 5° -4° | -7° -16° | -15° -25° |
Nombre de jours de pluie en moyenne dans le mois | |||||||||||
7 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 16 | 13 | 10 | 11 | 8 |
Durée du jour au 15 du mois | |||||||||||
9h | 10h15 | 12h | 13h45 | 15h15 | 16h | 15h45 | 14h15 | 12h45 | 11h | 9h15 | 8h30 |
Frise des carnets de voyage selon la saison
7
juillet
Naadam et grands espaces
#1 La Mongolie
9
septembre