janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures moyennes en °C dans le mois | |||||||||||
7° 1° | 9° 2° | 15° 6° | 20° 11° | 24° 15° | 28° 19° | 31° 22° | 30° 21° | 26° 16° | 19° 11° | 13° 7° | 8° 3° |
Nombre de jours de pluie en moyenne dans le mois | |||||||||||
13 | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 17 | 17 | 16 | 12 |
Durée du jour au 15 du mois | |||||||||||
9h15 | 10h30 | 12h | 13h30 | 15h | 15h45 | 15h15 | 14h15 | 12h30 | 11h | 9h30 | 8h45 |
Plus d'information sur le climat du pays
Quand partir en Italie ?Frise des carnets de voyage selon la saison
6
juin
Albanie / Autriche / Bosnie-Herzégovine / Bulgarie / Espagne / Estonie / France / Hongrie / Italie / Kosovo / Lettonie / Lituanie / Macédoine / Monténégro / Pologne / République tchèque / Roumanie / Serbie / Slovaquie / Slovénie
De la mer Baltique jusqu'à la mer Noire
8
août