Quel climat pour le pays ?
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures moyennes en °C dans le mois | |||||||||||
11° 5° | 11° 5° | 14° 7° | 17° 11° | 21° 15° | 25° 18° | 28° 21° | 28° 20° | 25° 17° | 21° 13° | 17° 10° | 13° 7° |
Nombre de jours de pluie en moyenne dans le mois | |||||||||||
15 | 15 | 15 | 19 | 21 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 12 |
Durée du jour au 15 du mois | |||||||||||
9h15 | 10h30 | 12h | 13h30 | 14h45 | 15h30 | 15h15 | 14h | 12h30 | 11h | 9h45 | 9h |
Frise des carnets de voyage selon la saison
1
janvier
2
février
3
mars
4
avril
5
mai
6
juin
7
juillet
8
août
9
septembre
10
octobre
11
novembre
12
décembre