Quel climat pour le pays ?
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures moyennes en °C dans le mois | |||||||||||
24° 19° | 26° 20° | 29° 23° | 33° 26° | 38° 31° | 40° 32° | 42° 34° | 42° 34° | 40° 32° | 37° 29° | 32° 25° | 27° 22° |
Nombre de jours de pluie en moyenne dans le mois | |||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Durée du jour au 15 du mois | |||||||||||
10h45 | 11h15 | 12h | 12h45 | 13h30 | 13h45 | 13h30 | 13h | 12h15 | 11h30 | 11h | 10h45 |
Frise des carnets de voyage selon la saison
1
janvier
7
juillet
Naadam et grands espaces