Quel climat pour le pays ?
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures moyennes en °C dans le mois | |||||||||||
1° -8° | 5° -4° | 14° 4° | 23° 14° | 30° 21° | 34° 25° | 35° 27° | 33° 25° | 28° 19° | 21° 13° | 10° 2° | 3° -5° |
Nombre de jours de pluie en moyenne dans le mois | |||||||||||
1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2 |
Durée du jour au 15 du mois | |||||||||||
9h45 | 10h45 | 12h | 13h15 | 14h30 | 15h | 14h45 | 13h45 | 12h30 | 11h15 | 10h | 9h30 |
Frise des carnets de voyage selon la saison
2
février
8
août
9
septembre
10
octobre
12
décembre