Quel climat pour le pays ?
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures moyennes en °C dans le mois | |||||||||||
29° 17° | 29° 16° | 28° 14° | 25° 9° | 20° 5° | 15° 3° | 13° 1° | 16° 3° | 20° 6° | 23° 11° | 26° 14° | 28° 16° |
Nombre de jours de pluie en moyenne dans le mois | |||||||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 |
Durée du jour au 15 du mois | |||||||||||
14h15 | 13h15 | 12h15 | 11h15 | 10h30 | 10h | 10h15 | 11h | 12h | 13h | 14h | 14h30 |
Frise des carnets de voyage selon la saison
1
janvier
3
mars
9
septembre
12
décembre