Quel climat pour le pays ?
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures moyennes en °C dans le mois | |||||||||||
32° 25° | 32° 25° | 31° 23° | 29° 21° | 24° 17° | 22° 15° | 21° 14° | 24° 17° | 27° 19° | 30° 22° | 31° 24° | 32° 25° |
Nombre de jours de pluie en moyenne dans le mois | |||||||||||
25 | 24 | 20 | 16 | 18 | 15 | 16 | 12 | 16 | 19 | 20 | 26 |
Durée du jour au 15 du mois | |||||||||||
13h30 | 13h | 12h15 | 11h30 | 11h | 10h30 | 10h45 | 11h15 | 12h | 12h45 | 13h30 | 13h45 |
Frise des carnets de voyage selon la saison
4
avril