Quel climat pour le pays ?
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures moyennes en °C dans le mois | |||||||||||
34° 25° | 34° 27° | 34° 28° | 34° 28° | 33° 27° | 31° 26° | 30° 25° | 29° 24° | 30° 25° | 32° 26° | 5° -1° | 7° 0° |
Nombre de jours de pluie en moyenne dans le mois | |||||||||||
14 | 20 | 24 | 18 | 24 | 29 | 29 | 30 | 28 | 26 | 17 | 21 |
Durée du jour au 15 du mois | |||||||||||
11h45 | 12h | 12h | 12h15 | 12h30 | 12h30 | 12h30 | 12h15 | 12h15 | 12h | 11h45 | 11h45 |
Frise des carnets de voyage selon la saison
8
août