janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures moyennes en °C dans le mois | |||||||||||
14° 7° | 14° 6° | 16° 8° | 19° 11° | 22° 15° | 26° 20° | 29° 22° | 30° 22° | 27° 19° | 24° 15° | 19° 11° | 15° 8° |
Nombre de jours de pluie en moyenne dans le mois | |||||||||||
13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 15 | 13 | 15 | 19 | 17 | 15 | 10 |
Durée du jour au 15 du mois | |||||||||||
9h30 | 10h45 | 12h | 13h30 | 14h30 | 15h15 | 15h | 13h45 | 12h30 | 11h15 | 10h | 9h15 |
Plus d'information sur le climat du pays
Quand partir en Espagne ?Frise des carnets de voyage selon la saison
2
février
12
décembre