Quel climat pour le pays ?
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures moyennes en °C dans le mois | |||||||||||
31° 20° | 30° 20° | 27° 17° | 24° 14° | 19° 12° | 16° 8° | 15° 7° | 17° 9° | 18° 10° | 21° 13° | 25° 15° | 29° 18° |
Nombre de jours de pluie en moyenne dans le mois | |||||||||||
12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 |
Durée du jour au 15 du mois | |||||||||||
14h15 | 13h15 | 12h15 | 11h15 | 10h15 | 10h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 14h30 |
Frise des carnets de voyage selon la saison
9
septembre