Quel climat pour le pays ?
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures moyennes en °C dans le mois | |||||||||||
28° 21° | 28° 20° | 27° 19° | 24° 16° | 22° 14° | 18° 9° | 18° 9° | 22° 13° | 27° 18° | 28° 20° | 27° 21° | 28° 22° |
Nombre de jours de pluie en moyenne dans le mois | |||||||||||
28 | 24 | 21 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 17 | 22 | 28 |
Durée du jour au 15 du mois | |||||||||||
13h45 | 13h | 12h15 | 11h30 | 10h45 | 10h30 | 10h45 | 11h15 | 12h | 12h45 | 13h30 | 13h45 |
Frise des carnets de voyage selon la saison
2
février
3
mars
10
octobre